苏教考办招〔2008〕12号
江苏省教育考试院办公室关于
更正2008年有关高校普高招生计划的通知
各市、县(市、区)招生办:
接有关计划管理部门通知,现对2008年普高招生计划作如下调整:
1.湖南大学(本一批)5301代号撤销飞行器动力工程专业,将原有计划数转至信息与计算科学专业,具体调整如下:
院校代号5301 | ||||
代号 | 专业名称 | 原计划数 | 增删 | 合计 |
24 | 信息与计算科学 | 2 | +2 | 4 |
30 | 飞行器动力工程 | 2 | -2 | 0 |
《江苏招生考试》(2008招生计划专刊) 上册第43页 |
2.广西艺术学院(艺术提前公办本科第1小批)5506代号有2个专业的方向须变更,具体调整如下:
院校代号5506 | ||
代号 | 原专业名称 | 更正后的专业名称 |
18 | 艺术设计(摄影与数字传媒) | 艺术设计(摄影与数字传播) |
19 | 艺术设计(时装造型与服装展示) | 艺术设计(时装造型与形象展示) |
《江苏招生考试》(2008招生计划专刊)上册 第104页 |
3.在《江苏招生考试》(2008招生计划专刊)下册第5页上,金陵科技学院龙蟠学院(双龙校区)(本三批)1827代号计划撤销。
4.本二批增加山东建筑大学(代号2607)计划如下:
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
历史 | 物理 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
2607 | 山东建筑大学(济南) | 40 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||||
必测科目等级要求: | ||||||||||
01 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
02 | 广告学 | 1 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
03 | 建筑环境与设备工程 | 2 | 4 | 3960 | √ | √ | √ | √ | √ | |
04 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
05 | 工程造价 | 1 | 4 | 3960 | √ | √ | √ | √ | √ | |
06 | 社会工作 | 1 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
07 | 网络工程 | 2 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
08 | 建筑学 | 1 | 5 | 3960 | √ | √ | √ | √ | √ | |
09 | 环境工程 | 2 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 | 交通工程 | 3 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 生物工程 | 2 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | 土木工程 | 2 | 4 | 3960 | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 应用物理学 | 3 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
15 | 德语 | 1 | 4 | 4800 | √ | √ | √ | √ | √ | |
16 | 电气工程与自动化 | 2 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
17 | 光信息科学与技术 | 3 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
18 | 工商管理(含市场营销、会计学、财务管理、电子商务) | 2 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 机械工程及自动化 | 2 | 4 | 3960 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 工商管理(含市场营销、会计学、财务管理、电子商务) | 1 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
21 | 法学 | 1 | 4 | 3600 | √ | √ | √ | √ | √ | |
22 | 给水排水工程 | 2 | 4 | 3960 | √ | √ | √ | √ | √ |
院校咨询电话:0531-86367222咨询网站:202.194.86.152
通讯地址:济南市临港开发区凤鸣路邮政编码:250101
5.本三批增加河海大学文天学院(代号8241)计划如下:
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
历史 | 物理 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
8241 | 河海大学文天学院(马鞍山) | 25 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||||
必测科目等级要求: | ||||||||||
01 | 土木工程 | 5 | 4 | 12000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
02 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 9900 | √ | √ | √ | √ | √ | |
03 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 11000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
04 | 给水排水工程 | 3 | 4 | 11000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
05 | 工程管理 | 3 | 4 | 9900 | √ | √ | √ | √ | √ | |
06 | 水利水电工程 | 5 | 4 | 12000 | √ | √ | √ | √ | √ | |
07 | 工程管理 | 2 | 4 | 9900 | √ | √ | √ | √ | √ |
咨询电话:0555-5228888 咨询网站:wtian.hhu.edu.cn
通讯地址:马鞍山市霍里山大道333号 邮政编码:243031
请各市、县(市、区)招生办公室按此向社会公布并执行,以保证考生志愿填报及后续录取工作顺利完成。
二○○八年六月二十六日
主题词:普高 招生计划 通知
江苏省教育考试院办公室