备课分组:
文科基础:周家宽 黄光玉 刘梦琰 照相,会议记录,资料搜集整理:刘梦琰
理科基础:吴祥华 韩 蕾 祁 云
季 斌 蔡 欣 曹茂宏 照相,会议记录,资料搜集整理:曹茂宏
理科强化:李跃学 严 飞 从 品
朱 骏 王丙风 王友伟 照相,会议记录,资料搜集整理:王友伟
第三次分组备课(二模情况分析)
文科基础:
理科基础:
理科强化:
反馈:
微专题编写(2018年3月8日):
题号 | 具体内容/解决问题 | 编写人 |
1-12 | 基础中错误多的问题,结合1-6,10-12班的情况 (微专题:向量数量积的范围-坐标法,定义法) | 蔡 欣 黄光玉 |
13 | 不同背景条件下的隐含圆 (微专题:不同背景下的隐含圆) | 李跃学 祁 云 |
14 | 复合函数的零点(微专题:复合函数的零点) | 吴祥华 韩 蕾 |
18 | 平面图形背景下的应用问题-计算 (微专题:应用问题-平几的折叠模型) | 季 斌 从 品 |
19 | 函数导数的性质及结合函数的不等式证明 (微专题:利用函数研究不等式问题) | 周家宽 严 飞 |
20 | 数列的判定(微专题:等差等比数列的判定) | 朱 骏 王丙风 |
微专题编写(2018年3月14日):
题号 | 具体内容/解决问题 | 编写人 |
1-13 | 基础中错误多的问题,结合1-6,10-12班的情况 (微专题:多面体与球) | 吴祥华 韩 蕾 |
1-13 | 基础中错误多的问题,结合1-6,10-12班的情况 (微专题:应用问题-张角问题) | 蔡 欣 黄光玉 |
14 | 曲线上的线段距离(微专题:导数法分析距离) | 李跃学 祁 云 |
18 | 定点分析(微专题:过定点的圆) | 周家宽 严 飞 |
19 | 函数思想分析数列(参考:恒成立,定值问题) | 季 斌 从 品 |
20 | 不等式的证明(微专题:从函数角度分析不等式) | 朱 骏 王丙风 |
延续:二模测试的微专题编写(2018年3月21日):
本周分组和内容仅供参考,老师们可根据各自近一阶段的教学自由调整,谢谢!
题号 | 具体内容/解决问题 | 编写人 |
8,11 | 多步骤的计算,简化运算 | 吴祥华 韩 蕾 |
18 | 直线与椭圆的位置关系——定比分点求值 | 蔡 欣 黄光玉 |
18 | 直线与椭圆的位置关系——根与系数关系 | 李跃学 祁 云 |
19 | 函数——含有绝对值的函数,含绝对值的恒成立 | 周家宽 严 飞 |
19 | 函数——虚设零点问题 | 季 斌 从 品 |
20 | 数列——不定方程分析 | 朱 骏 王丙风 |
请老师们结合二模及矫正卷(2018年3月28日)测试的相关内容进行编写,格式按照例题分析-解题强化-巩固练习的方式进行编排,相关类型的问题多一些更好,所选用的例题和习题,请尽量附上答案,有解析更好,请老师们及时编写,最迟于下周二(3月31日)前将本周的微专题材料发到群里,请负责收集资料的老师做好整理的工作,感谢老师们的辛勤付出!
二模阶段分析:
填空题中的算法问题,概率问题的理解;
卷面中反映出来的运算问题;
三角板块缺乏系统复习;
解析几何的书写规范要求.