当前位置:
通知公告
江苏省二零一一年文科类、理科类高职(专科)批次新增计划 | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 文科类 | ||||||||
| 1758 | 江苏农林职业技术学院(句容) | 20 | ||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 05 | 园艺技术(海外本科直通车) | 20 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
| 1787 | 江苏畜牧兽医职业技术学院(泰州) | 20 | ||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 园艺技术(海外本科直通车) | 10 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 动物科学与技术(海外本科直通车) | 10 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
| 理科类 | ||||||||
| 1758 | 江苏农林职业技术学院(句容) | 20 | ||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 06 | 园艺技术(海外本科直通车) | 20 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
| 1787 | 江苏畜牧兽医职业技术学院(泰州) | 20 | ||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 03 | 园艺技术(海外本科直通车) | 10 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 动物科学与技术(海外本科直通车) | 10 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
附件下载:
专科批次新增计划[1].zip