08自主招生名单公示1 | ||
高校 | 姓名 |
|
四川外语学院 | 唐萍 | 提前单独招生(日语) |
刘清阳 | 提前单独招生(西班牙语) | |
沙昊 | 提前单独招生(阿拉伯语) | |
| ||
北京大学 | 丁博文 |
|
陈碧清 | 优惠5分 | |
| ||
上海交通大学 | 刘楚晖 | 加20分 |
丁博文 | ||
李青 | 加10分 | |
兴开楠 | ||
薛亮 | ||
赵平 | ||
王可任 | ||
袁骏成 | 加5分 | |
施展 | ||
李佼佼 | ||
徐黄浩 | ||
周怡 | ||
周莹 | ||
印欣 | ||
| ||
南京大学 | 夏玮 | 线下15分投档 |
盖悦 | ||
赵平 | ||
刘玥 | ||
沈惠之 | ||
张浩然 | ||
吴越洋 | ||
钟乔睿 | ||
| ||
南京农业大学 | 王少驰 |
|
吴坤宇 |
| |
郑华章 |
| |
石霏菲 |
| |
王粲 |
| |
严沉沉 |
| |
刘芳洲 |
| |
| ||
浙江大学 | 顾源 |
|
俞果 |
| |
王可任 |
| |
印欣 |
| |
| ||
西安交通大学 | 白天池 |
|
曹冰皓 |
| |
何岸 |
| |
| ||
东南大学 | 丁时骏 | 一等 |
金哲峯 | 二等 | |
王研昊 | 二等 | |
袁骏成 | 二等 | |
娄心志 | 特等 | |
梁莹 | 二等 | |
汤卫丰 | 二等 | |
袁红烨 | 二等 | |
朱巍 | 一等 | |
费迪青 | 二等 | |
曹瑶 | 二等 | |
魏家行 | 二等 | |
陆晨宇 | 二等 | |
| ||
西北工业大学 | 王伟 |
|
管少驰 |
| |
曹峻 |
| |
| ||
华南理工大学 | 钱世奇 |
|
| ||
电子科技大学 | 周宁桐 |
|
备注:由于部分高校的自主招生工作仍在继续,以上公示名单将不断更新。 |