固定资产报废公示1(20190620)
我校一批设备年代久远,超出使用年限,已不能满足正常教育教学的要求,根据南京市教育局关于固定资产报废的有关规定和要求,将报废这批固定资产,具体见下:
序号 | 资产名称 | 数量 | 单位 | 原值(元) | 取得日期 |
| 序号 | 资产名称 | 数量 | 单位 | 原值(元) | 取得日期 |
1 | 单人课椅 | 188 | 套 | 22,372.00 | 2005-09-02 | 18 | H打印机 | 3 | 台 | 8100 | 2005-05-19 | |
2 | 办公靠背椅 | 36 | 把 | 6840 | 2005-01-06 | 19 | 交换机 | 1 | 台 | 14,500.00 | 2008-10-09 | |
3 | 办公桌 | 2 | 张 | 1720 | 2011-09-15 | 20 | 交换机 | 1 | 台 | 532,600.00 | 2006-09-12 | |
4 | 吊扇 | 4 | 只 | 502.2 | 1998-12-30 | 21 | 仪器小车 | 1 | 台 | 1610 | 2013-11-18 | |
5 | 绿板 | 1 | 块 | 768 | 2002-10-14 | 22 | 多功能传真 | 1 | 台 | 880 | 2009-04-13 | |
6 | 实验专用桌 | 4 | 台 | 48000 | 2003-05-19 | 23 | 2人沙发 | 1 | 张 | 700 | 2009-05-25 | |
7 | 实验用橱 | 7 | 台 | 6144.44 | 2003-05-19 | 24 | 3人沙发 | 1 | 张 | 1,500.00 | 2009-05-25 | |
8 | 实验台 | 1 | 台 | 2,400.00 | 2003-05-19 | 25 | 茶几 | 1 | 张 | 550 | 2009-05-25 | |
9 | 园凳子 | 82 | 只 | 3,936.00 | 2009-04-22 | 26 | 茶几 | 1 | 张 | 450 | 2009-05-25 | |
10 | 长木凳 | 20 | 条 | 7,000.00 | 2001-09-25 | 27 | 微型计算机 | 1 | 台 | 5,500.00 | 2008-03-19 | |
11 | 长木凳 | 10 | 条 | 3,500.00 | 2001-09-25 | 28 | 微型计算机 | 1 | 台 | 5,390.00 | 2009-08-26 | |
12 | 条桌 | 1 | 张 | 580 | 2011-09-15 | 29 | 微型计算机 | 1 | 台 | 5,500.00 | 2008-03-19 | |
13 | 条桌 | 6 | 张 | 3900 | 2013-11-20 | 30 | 微型计算机 | 1 | 台 | 6,000.00 | 2007-10-30 | |
14 | 仪器橱 | 6 | 架 | 5880 | 1998-12-30 | 31 | 商用台式机 | 1 | 台 | 5,280.00 | 2007-10-30 | |
15 | 商用台式机 | 1 | 台 | 5,280.00 | 2007-10-30 | 32 | 三人沙发 | 1 | 套 | 1,380.00 | 2011-09-15 | |
16 | 微型计算机 | 1 | 台 | 4,950.00 | 2010-09-09 | 33 | 套装组合沙发 | 1 | 套 | 1,000.00 | 2004-03-19 | |
17 | 台式计算机 | 1 | 台 | 5,080.00 | 2009-11-06 |
| 合计 |
|
| 719,792.64 |
|
我校拟对以上固定资产向南京市教育局申请报废,特此公示,公示期为7天(2019年6月20日至6月26日)。 联系人:邹燕玲,联系电话:84786294或者60623