2014届剑桥班毕业生录取情况 |
United States 美国 |
University/College Name学校名称 | Ranking | Number of Offer& Scholarship |
排名 | 录取人数及奖学金 |
University of North Carolina-Chapel Hill北卡教堂山大学 | 30 | 1 |
Brandies University 布兰迪斯大学 | 32 | 1 |
University of Rochester 罗切斯特大学 | 32 | 1 |
Penn State University-University Park宾州州立大学 | 37 | 3 |
University of California-Davis 加州大学戴维斯分校 | 39 | 1 |
Lehigh University李海大学 | 41 | 1 |
Boston University波士顿大学 | 41 | 1 |
Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 | 41 | 2 |
University of Illinois-Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 41 | 1 |
University of Miami 迈阿密大学 | 47 | 2 |
Northeastern University东北大学 | 49 | 1 |
University of California-Irvine | 49 | 1 |
Ohio State University俄亥俄州立大学 | 52 | 9 |
Fordham University福特汉姆大学 | 57 | 1 |
Syracuse University雪城大学 | 62 | 1 |
Wheaton College威顿学院 | 65 | 1 (with a scholarship of US $ 14,500/year) |
Purdue University普渡大学 | 68 | 2 |
Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 | 69 | 3 |
Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 | 69 | 3 |
University of Minnesota-Twin Cities明尼苏达大学双子城分校 | 69 | 1 |
University of Iowa爱荷华大学 | 73 | 5 |
Michigan State University密歇根州立大学 | 73 | 5 |
Indiana University—Bloomington | 75 | 6 |
印第安那大学伯明顿分校 |
Marquette University马凯特大学 | 75 | 1 |
Miami University-Oxford迈阿密大学牛津分校 | 75 | 1 |
University of Vermont佛蒙特大学 | 82 | 1 with a scholarship of US $16,000) |
Drexel University德雷塞尔大学 | 97 | 3(1 with a scholarship of US $6000; 2 with a scholarship of US $7500) |
University of Missouri-Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 | 97 | 1 |
Hope College霍普学院 | 100 | 1 (with a scholarship of US $ 6,000 per year) |
United Kingdom 英国 |
University/College Name学校名称 | Ranking排名 | Number of Offer& Scholarship录取人数及奖学金 |
University of St. Andrews圣安德鲁斯大学 | 4 | 1 |
The University of Warwick华威大学 | 10 | 3 |
The University of York约克大学 | 11 | 1 |
Lancaster University兰卡斯特大学 | 12 | 2 |
University of Surrey萨里大学 | 12 | 1 |
University of Bristol 布里斯托大学 | 15 | 3 |
University of East Anglia东英吉利亚大学 | 17 | 1 |
Loughborough University 拉夫堡大学 | 21 | 1 |
The University of Edinburgh爱丁堡大学 | 22 | 1 |
University of Nottingham 诺丁汉大学 | 23 | 1 |
University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 25 | 1 |
The University of Manchester曼彻斯特大学 | 26 | 2 |
Canada加拿大 |
University/College Name学校名称 | Ranking排名 | Number of Offer& Scholarship录取人数及奖学金 |
McGill University麦吉尔大学 | 1 | 7 (1 with a scholarship of CAD $3,000,1 with some amount of scholarship) |
University of Victoria维多利亚大学 | 1 | 1 |
The University of British Columbia英属哥伦比亚大学 | 1 | 4 |
University of Toronto多伦多大学 | 3 | 4 |
University of Waterloo滑铁卢大学 | 3 | 3 (1 with a scholarship of CAD $2,000) |
Queen’s University皇后大学 | 4 | 2 (1 with a scholarship of over CAD $9,000) |
University of Alberta阿尔伯特大学 | 5 | 4 |
University of Guelph圭尔夫大学 | 5 | 1 |
University of Prince Edward Island爱德华王子岛大学 | 7 | 1 |
Carleton University卡尔顿大学 | 7 | 1 |
Dalhousie University戴尔豪西大学 | 7 | 1 |
University of Regina里贾纳大学 | 8 | 1 |
University of Ottawa渥太华大学 | 8 | 1 |
University of Western Ontario西安大略大学 | 9 | 1 |
University of Calgary卡尔加里大学 | 9 | 1 |
York University约克大学 | 9 | 1 |
University of Windsor温莎大学 | 10 | 1 |
University of Saskatchewan萨省大学 | 12 | 1 with a scholarship of CAD $1000 |
Australia澳大利亚 |
University/College Name学校名称 | Ranking排名 | Number of Offer& Scholarship录取人数及奖学金 |
The University of Sydney悉尼大学 | - | 1 |
Italy意大利 |
University/College Name学校名称 | Ranking排名 | Number of Offer& Scholarship录取人数及奖学金 |
Istituto Europeo di Design欧洲设计学院 | N/A | 1 |