附件2
南京市校园足球特色学校考核办法(2019版)
评审指标 | 主要观测点 | 评审内容与分值 | 分值分配 | 得分 |
组织领导(10分) | 落实国家政策,将校园足球纳入学校发展规划(4分) | 学校体育指导思想明确,重视学校体育和学生体质健康工作,把校园足球作为增强学生体质健康的重要举措(1分),将校园足球纳入学校发展规划和年度工作计划(1分),有校园足球发展目标及规划并符合学校实际(2分)。 | 4 | 4 |
健全工作机制(2分) | 成立校园足球工作领导小组(校足办),由校长专人负责,学校其他机构共同参与(1分),领导小组成员分工明确(1分)。 | 2 | 2 | |
完善规章制度(4分) | 制定有校园足球工作教学管理规章制度(1分),课余训练和竞赛规章制度(1分),运动安全防范措施与保障(1分),师资培训规章制度(1分)。 | 4 | 4 | |
条件保障(30分) | 专项师资培养(15分) | 持有初级教练员证(含)以上的足球专项教师大于3、2、1人(含)(分别给3、2、1分),每年有一人次以上参加区级(含)以上培训机会(2分,1人次1分),持有三级以上裁判员证2、1人(2、1分),有专职校园足球通讯员(1分),专项教师中有5、4、3、2、1星教师(分别得5、4、3、2、1分),校长参加管理干部研训(2分)。 | 15 | 8 |
专项教师待遇(5分) | 专项教师开展足球教学和足球活动计入工作量(2分),明确专项足球教师节假日和课余训练的补助标准(2分),通讯员补助标准(1分)。 | 5 | 5 | |
场地器材(5分) | 建设有11、7、5人制的足球场地(分别给3、2、1分),能满足教学和课余足球训练需要,足球器材数量齐备、并有明确的补充机制(2分)。 | 5 | 5 | |
经费投入及使用(5分) | 专项经费合规使用(2分),区、校设立配套足球专项经费5万、3万、2万(分别给3、2、1分),用于校园足球教育教学。 | 5 | 5 | |
教育教学(35分) | 教学理念(4分) | 深化学校体育改革,坚持健康第一,把足球作为立德树人的载体,《国家学生体质健康标准》测试率优良率达到40%(1分)。积极开展学生等级运动员评测(1分)和星级学生裁判员(1分)评测,专项教师全部参加学分制试点(1分),并达到考核标准。 | 4 | 1 |
体育课时(5分) | 开足开齐体育课(1-2年级每周4学时,3-6年级每周3学时,7-9年级每周3学时,10-12年级每周2学时)(2分),义务教育阶段把足球作为体育课必修内容,每周每班不少于一节足球教学课(2分),高中阶段学校开设足球选修课(2分),每天安排有体育大课间活动(1分)。 | 5 | 5 | |
课程资源开发(6分) | 开发和编制符合《指南》要求的足球校本教材(2分),足球课有详细的足球教学教案(2分)。专项教师参加市级教育教学评选(微型课、教学设计、教育叙事)获一、二、三等奖(分别给3、2、1分)。 | 6 | 4 | |
校园足球文化(10分) | 每年有3、2、1次足球主题校园文化活动(如摄影、绘画、征文、演讲等)(分别给3、2、1分),每学年举办一次校园足球嘉年华(2分);校园网建立有校园足球专栏平台(1分),动态报道足球活动、交流工作经验、展示特色成果并积极报送市校园足球网,每学期不少于4篇(4分)。 | 10 | 1 | |
课程质量(5分) | 小学学业监测优秀、良好、合格(5、3、1分);高三选项教学实施质量监测优秀、良好、合格(5、3、1分);初中专项教师参加区教育教学评选获一、二、三等奖(5、3、1分)。 | 5 | 5 | |
文化学习(5分) | 对学校足球代表队运动员参加训练、比赛,制定有具体的文化学习计划和要求,其文化学习成绩达到同年级平均水平(2分),校队队员获三好生(3分,1人次计1分)。 | 5 | 5 | |
训练与竞赛(25分) | 梯队建设(9分) | 学校成立足球社团或兴趣小组(1分),学校建有校级男、女足球代表队,并参加市级(2分)、区级(1分)校园足球比赛,星级学生裁判员不少于20人(2分),校队队员全部完成注册(本校民办非企俱乐部或区精英训练营)(1分)。 | 9 | 6 |
开展训练(8分) | 学校足球代表队和足球社团制定有系统、科学的训练计划(1分),每周开展课余足球训练3、2、1次(分别给3、2、1分),并配备有安全、医疗等应急方案(1分),每学期邀请校外专业教练员提供技术指导不少于4、3、2次(分别给3、2、1分)或聘有中国足协D级以上教练员得3分。 | 8 | 8 | |
组织竞赛(8分) | 每年组织校内足球班级联赛(1分),班班参与(1分);承办市、区足球比赛(分别给2、1分);学校组织夏令营(2分)。 | 8 | 1 | |
附加分:成绩与输送(10分) | 输送运动员(5分) | 入选区级精英训练营,1人次计0.5分;入选市级精英训练营(小学考入后备人才示范、初中以特长生考入高中、高中以特长生考入大学高水平运动队),1人次计1分;入选全国校园足球夏令营1人次计2分,入选全国最佳阵容1人次计3分。同一人计得分最高项。 | 10
|
|
比赛获奖(5分) | 获得省长杯前三、前六名(2、1分);获得市长杯一、二、三等奖(3、2、1分)、道德风尚奖3分。 | 4 | ||
总得分 | 73分 | |||
一票否决 | 1.未能确保每周一节足球课。 | |||
2.《国家学生体质健康标准》优良率连续两年下降。 | ||||
3.未开展校内班级联赛活动。 |