遵循公开公正原则,根据《2016年南京市教育局直属学校和四城区中小学新教师公开招聘公告》、《南京市金陵中学2016年公开招聘方案》等文件的要求,经专业加试、试讲、面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下:
语文 | ||||||
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | |||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||
1516003 | 78 | 86 | 90 | 116 | 72.5 | 81.39 |
1516006 | 72 | 77 | 85 | 119 | 74.375 | 77.40 |
数学 | ||||||
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | |||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||
1516001 | 77 | 92 | 92 | 130 | 81.25 | 85.63 |
1516007 | 81 | 89 | 90 | 133 | 83.125 | 85.84 |
英语 | ||||||
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | |||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||
1516002 | 85 | 93 | 90 | 130 | 81.25 | 86.96 |
1516023 | 73 | 87 | 95 | 117 | 73.125 | 82.14 |
|
|
| ||||
物理 | ||||||
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | |||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||
1516011 | 51 | 88.8 | 85 | 115 | 71.875 | 74.72 |
1516025 | 58 | 86.7 | 80 | 103 | 64.375 | 72.10 |
生物 | ||||||
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | |||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||
1516024 | 77 | 91 | 92 | 117 | 73.125 | 82.98 |
|
|
| ||||
政治 | ||||||
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | |||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||
1516017 | 55 | 63 | 45 | 113 | 70.625 | 58.57 |
地理 | ||||||
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | |||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||
1516026 | 82 | 84 | 90 | 113 | 70.625 | 81.25 |
体育 | ||||||
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | |||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||
1516004 | 48 | 71 | 85 | 109 | 68.125 | 69.23 |
1516005 | 61 | 88 | 85 | 106 | 66.25 | 74.97 |
1516009 | 67 | 80 | 95 | 99 | 61.875 | 76.03 |
1516012 | 64 | 74 | 85 | 98 | 61.25 | 71.16 |
1516014 | 56 | 76 | 87 | 103 | 64.375 | 71.39 |
1516015 | 69 | 92 | 95 | 120 | 75 | 82.91 |
1516021 | 65 | 91 | 92 | 102 | 63.75 | 77.65 |
1516022 | 62 | 76 | 85 | 101 | 63.125 | 71.72 |
心理 | ||||||
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | |||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||
1516008 | 68 | 70.6 | 60 | 123 | 76.875 | 68.97 |
1516010 | 66 | 83 | 75 | 123 | 76.875 | 75.35 |
1516013 | 63 | 83 | 70 | 120 | 75 | 72.76 |
1516016 | 73 | 76.6 | 80 | 122 | 76.25 | 76.69 |
1516018 | 62 | 65 | 60 | 122 | 76.25 | 66.35 |
1516020 | 58 | 61 | 50 | 120 | 75 | 61.49 |
如对以上名单有异议者,请于七个工作日内向校办反映。电话:84786260。