南京市金陵中学2016年公开招聘新教师面试成绩公示
秉承公开公正原则,根据《2016年南京市教育局直属学校招聘教师公告》、《南京市金陵中学2016年公开招聘方案》等文件的要求,经专业加试、试讲、面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下:
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | ||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 笔试成绩 | ||
16010201 | 61 | 63 | 94 | 71.88 | 73.92 |
16010121 | 49 | 59.4 | 75 | 71.88 | 65.33 |
16010306 | 63 | 60 | 80 | 71.88 | 69.79 |
16010218 | 64 | 64 | 82 | 71.88 | 71.40 |
准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | ||
专业加试30% | 试讲30% | 综合面试40% | 笔试成绩 | ||
16020914 | 50 | 82 | 81.5 | 78.75 | 74.17 |
16020712 | 68 | 91.25 | 92.5 | 78.13 | 82.78 |
16020825 | 56 | 71.25 | 84 | 77.50 | 73.49 |
如对以上名单有异议者,请于七个工作日内向校办反映。电话:84786260。