2020年南京市金陵中学公开招聘教师面试成绩公示
秉承公开、公平、公正的原则,根据《2020年南京市教育局直属学校公开招聘教师公告》(宁事招公告核﹝2019﹞66号)等要求,经专业加试、模拟课堂、结构化面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下:
学科 | 考试证号 | 30% | 70% | 总成绩 | 排名 | |||
笔试成绩(百分制) | 专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | ||||
语文 | 209801827 | 63.13 | 67 | 82.2 | 92.6 | 81.80 | 76.20 | 1 |
209800713 | 64.06 | 58 | 75.6 | 83 | 73.28 | 70.51 | / | |
208801626 | 69.69 | 45 | 75.6 | 72 | 64.98 | 66.39 | / | |
209801923 | 68.44 | 57 | 70.4 | 66.6 | 64.86 | 65.93 | / | |
209800912 | 60.31 | 40 | 70.8 | 72.4 | 62.20 | 61.63 | / | |
209802118 | 60.31 | 48 | 70 | 65 | 61.40 | 61.07 | / | |
数学 | 209404419 | 76.56 | 70 | 79.2 | 89.4 | 80.52 | 79.33 | 1 |
209404529 | 59.06 | 65 | 59.4 | 65.8 | 63.64 | 62.27 | / | |
208611713 | 61.88 | 55 | 65.4 | 63.6 | 61.56 | 61.65 | / | |
生物 | 209901511 | 73.13 | 68 | 82.6 | 90.6 | 81.42 | 78.93 | 1 |
209902306 | 75.00 | 50 | 78 | 75.8 | 68.72 | 70.60 | / | |
209901830 | 61.25 | 47 | 66.4 | 69.8 | 61.94 | 61.73 | / | |
209901828 | 59.06 | 53 | 58.2 | 70 | 61.36 | 60.67 | / | |
209902721 | 60.00 | 42 | 60.4 | 63 | 55.92 | 57.14 | / | |
209902428 | 57.19 | 42 | 54.6 | 64.8 | 54.90 | 55.59 | / | |
历史 | 209201623 | 61.25 | 41 | 57 | 82.2 | 62.28 | 61.97 | / |
209901212 | 61.56 | 44 | 54.2 | 79.4 | 61.22 | 61.32 | / | |
209900408 | 56.88 | 45 | 53.8 | 76.4 | 60.20 | 59.20 | / | |
地理 | 208802107 | 63.75 | 65 | 73.2 | 88.6 | 76.90 | 72.96 | 1 |
备注:根据《2020年南京市教育局直属学校公开招聘教师公告》要求,“面试中各项考试成绩的合格分数线均为60分”,上述岗位中,考生如有一项成绩未达60分的,则为面试不合格,不进行排名。如对以上名单有异议者,请于七个工作日内向校办反映。电话:84786260。
南京市金陵中学
2020年1月19日