关于更正第二阶段有关高校普高招生计划的通知
各市、县(市、区)招生办:
经有关高校申请,并报计划管理部门批准,现对2008年普高招生计划作如下调整:
1、《江苏招生考试》(2008招生计划专刊)下册第33页,常熟理工学院(专科)1274代号添加选测科目等级要求为CC;
2、《江苏招生考试》(2008招生计划专刊)下册第5页,江苏大学京江学院(桃花坞校区)(本三批)1828代号计划撤销;
3、《江苏招生考试》(2008招生计划专刊)下册第7页,中国矿业大学徐海学院(本三批)1891代号各专业计划数有所变更,其它要求不变,具体调整如下:
1891 | 中国矿业大学徐海学院(徐州) | |||
代号 | 专业名称 | 原计划数 | 调整计划数 | 现计划数 |
01 | 国际经济与贸易 | 72 | -3 | 69 |
02 | 金融学 | 53 | -5 | 48 |
03 | 汉语言文学 | 54 | 0 | 54 |
04 | 英语(只招英语考生) | 76 | -25 | 51 |
05 | 行政管理 | 52 | -3 | 49 |
06 | 材料科学与工程 | 57 | -8 | 49 |
07 | 工业设计 | 53 | -8 | 45 |
08 | 机械工程及自动化 | 137 | -78 | 59 |
09 | 热能与动力工程 | 70 | -20 | 50 |
10 | 电气工程及其自动化 | 106 | -48 | 58 |
11 | 自动化 | 66 | -20 | 46 |
12 | 计算机科学与技术 | 111 | -68 | 43 |
13 | 电子科学与技术 | 43 | -10 | 33 |
14 | 信息工程 | 74 | -20 | 54 |
15 | 土木工程 | 140 | -75 | 65 |
16 | 工业工程 | 47 | -3 | 44 |
17 | 工程管理 | 71 | -28 | 43 |
18 | 市场营销 | 75 | -30 | 45 |
19 | 会计学 | 94 | -23 | 71 |
合计 | 1451 | -475 | 976 |
请各市、县(市、区)招生办公室按此向社会公布并执行,以保证考生志愿填报及后续录取工作顺利完成。