南京市金陵中学2015年公开招聘新教师面试成绩公示
秉承公开公正原则,根据《2015年南京市教育局直属学校和四城区中小学新教师公开招聘公告》、《南京市金陵中学2015年公开招聘方案》等文件的要求,经专业加试、说课、面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下:
语文 |
四城区准考证号 | 专业加试成绩 | 试讲成绩 | 综合面试成绩 | 四城区成绩 | | 总成绩 |
折算为百分制 |
610498 | 60 | 90 | 94 | 106 | 66.25 | 77.7 |
610456 | 49 | 82 | 87.2 | 121 | 75.63 | 74.61 |
610278 | 53 | 87.6 | 86.8 | 106 | 66.25 | 73.71 |
611102 | 53 | 84 | 85.1 | 104 | 65 | 72.1 |
数学学科 |
四城区准考证号 | 专业加试成绩 | 试讲成绩 | 综合面试成绩 | 四城区成绩 | | 总成绩 |
折算为百分制 |
520387 | 46 | 91.1 | 84 | 134 | 83.75 | 77.44 |
520531 | 56 | 91.3 | 85.4 | 113 | 70.63 | 76.03 |
520650 | 47 | 70.6 | 79.4 | 125 | 78.13 | 70.37 |
520649 | 45 | 73.7 | 78.5 | 124 | 77.5 | 70.16 |
英语学科 |
四城区准考证号 | 专业加试成绩 | 试讲成绩 | 综合面试成绩 | 四城区成绩 | | 总成绩 |
折算为百分制 |
570678 | 78 | 87.7 | 91.5 | 117 | 73.13 | 82.35 |
570350 | 70 | 94.8 | 91.5 | 114 | 71.25 | 81.6 |
570378 | 74 | 88 | 85.5 | 122 | 76.25 | 80.84 |
570372 | 76 | 84.3 | 87 | 117 | 73.13 | 79.96 |
570638 | 76 | 88.7 | 86.8 | 112 | 70 | 79.89 |
570486 | 78 | 84.2 | 83.7 | 119 | 74.38 | 79.81 |
570296 | 76 | 86.5 | 87.3 | 111 | 69.38 | 79.38 |
570327 | 70 | 86.2 | 84 | 122 | 76.25 | 79.2 |
570673 | 68 | 88.3 | 84.8 | 119 | 74.38 | 78.88 |
570770 | 74 | 84.5 | 83.3 | 118 | 73.75 | 78.73 |
570561 | 76 | 89 | 79.7 | 114 | 71.25 | 78.34 |
570315 | 71 | 86.5 | 81 | 116 | 72.5 | 77.51 |
570748 | 65 | 84.5 | 84 | 116 | 72.5 | 76.67 |
570595 | 74 | 86.7 | 77.7 | 112 | 70 | 76.5 |
570490 | 70 | 85.2 | 80 | 113 | 70.63 | 76.18 |
570848 | 65 | 79.5 | 83.5 | 112 | 70 | 74.73 |
570839 | 64 | 82.3 | 78.5 | 113 | 70.63 | 73.89 |
物理学科 |
四城区准考证号 | 专业加试成绩 | 试讲成绩 | 综合面试成绩 | 四城区成绩 | | 总成绩 |
折算为百分制 |
540545 | 50 | 89 | 88.2 | 119 | 74.38 | 76.2 |
540582 | 41 | 85.4 | 86.2 | 118 | 73.75 | 72.81 |
540612 | 45 | 83.2 | 82.3 | 113 | 70.63 | 71.15 |
540605 | 38 | 76.8 | 80.7 | 126 | 78.75 | 70.33 |
540368 | 42 | 82.8 | 81.7 | 107 | 66.88 | 69.15 |
540459 | 17 | 82.6 | 82 | 114 | 71.25 | 65.25 |
生物学科 |
四城区准考证号 | 专业加试成绩 | 试讲成绩 | 综合面试成绩 | 四城区成绩 | | 总成绩 |
折算为百分制 |
560342 | 64 | 90 | 92 | 115 | 71.88 | 79.66 |
560392 | 62 | 87 | 85 | 120 | 75 | 77.59 |
560271 | 58.5 | 80.5 | 81.5 | 111 | 69.38 | 72.82 |
美术学科 |
四城区报名编号 | 专业加试成绩 | 试讲成绩 | 综合面试成绩 | 四城区成绩 | | 总成绩 |
素描 | 创作画 | 折算为百分制 |
201503511 | 88 | 87 | 92.25 | 85.5 | 113 | 70.63 | 82.88 |
201500521 | 82 | 81 | 81 | 85 | 127 | 79.38 | 81.74 |
201501862 | 75 | 85 | 81 | 83.8 | 122 | 76.25 | 80.15 |
201505213 | 68 | 70 | 76 | 84 | 126 | 78.75 | 77.6 |
201501865 | 78 | 78 | 77.5 | 78.6 | 122 | 76.25 | 77.54 |
201502500 | 67 | 72 | 74.25 | 82.5 | 115 | 71.88 | 74.85 |
201501311 | 72 | 83 | 69 | 81.5 | 112 | 70 | 74.59 |
如对以上名单有异议者,请于七个工作日内向校办反映。电话:84786260。
南京市金陵中学
2015年3月17日