2009年美食节收支情况 | ||||
盈利返还各班(元) |
| 收到活动费(元) | ||
高一(1) | 226.5 |
| 高一(5) | 281.5 |
高一(2) | 81 |
| 高一(10) | 135 |
高一(3) | 38 |
| 高一(13) | 118.5 |
高一(4) | 24.5 |
| 剑桥一(2) | 0 |
高一(6) | 167.5 |
| 高三(1) | 255 |
高一(7) | 145.5 |
| 高三(2) | 260 |
高一(8) | 21.5 |
| 高三(3) | 215 |
高一(9) | 516.5 |
| 高三(4) | 210 |
高一(11) | 101.5 |
| 高三(5) | 210 |
高一(12) | 111.5 |
| 高三(6) | 220 |
剑一(1) | 1.5 |
| 高三(7) | 230 |
剑一(3) | 90 |
| 高三(8) | 215 |
高二(1) | 453.5 |
| 高三(9) | 235 |
高二(2) | 271 |
| 高三(10) | 235 |
高二(3) | 121.5 |
| 高三(11) | 250 |
高二(4) | 348.5 |
| 高三(12) | 235 |
高二(5) | 279 |
| 高三(13) | 255 |
高二(6) | 58 |
| 高三(14) | 250 |
高二(7) | 215.5 |
| 高三(15) | 200 |
高二(8) | 808.5 |
| 剑三(1) | 155 |
高二(9) | 225 |
| 学生会 | 1033 |
高二(10) | 230.5 |
| 工 会 | 700 |
高二(11) | 606 |
| 高二(14) | 237 |
高二(12) | 175 |
| 高二(15) | 31.5 |
高二(13) | 120.5 |
| 合计: | 6166.5 |
剑二(1) | 355 |
|
|
|
剑二(2) | 333.5 |
|
|
|
合计: | 6126.5 |
|
|
|
注:收到活动费减去返还各班盈利费剩余40元交校爱心基金会 | ||||
学生处 | ||||
2010-1-1 |