公 示
东南大学—金陵中学“未来卓越工程师”培养项目2016届学员论文结题答辩情况公示如下:
序号 | 姓名 | 专业方向 | 成绩 |
1 | 惠永靖 | 电子科学与技术 | 良好 |
2 | 孙翎瑄 | 电子科学与技术 | 良好 |
3 | 徐子璇 | 电子科学与技术 | 良好 |
4 | 高明玉 | 生物医学工程 | 优秀 |
5 | 施天叆 | 生物医学工程 | 优秀 |
6 | 张弘毅 | 生物医学工程 | 优秀 |
7 | 卓松丞 | 生物医学工程 | 良好 |
8 | 桑娜 | 生物医学工程 | 良好 |
9 | 孙佳歆 | 生物医学工程 | 良好 |
10 | 杨媛平 | 生物医学工程 | 良好 |
11 | 李子晗 | 生物医学工程 | 良好 |
12 | 黄磊 | 信息工程 | 优秀 |
13 | 杨珉 | 信息工程 | 优秀 |
14 | 沈琤 | 信息工程 | 优秀 |
15 | 戴毅巍 | 信息工程 | 优秀 |
16 | 刘业扬 | 信息工程 | 良好 |
17 | 吴沁怡 | 信息工程 | 良好 |
18 | 朱梓轩 | 信息工程 | 良好 |
19 | 余同洲 | 信息工程 | 良好 |
20 | 傅岚清 | 信息工程 | 良好 |
21 | 高震宇 | 自动化 | 优秀 |
22 | 夏玉文 | 自动化 | 优秀 |
23 | 周啸峰 | 自动化 | 良好 |
24 | 张明辉 | 自动化 | 良好 |
公示期一周,凡对上述公示结果有异议的,请向金陵中学教学处反映。
联系电话:13814530112
金陵中学教学处
2016年1月30日