主备人:戴建良 通讯稿撰写:戴建良
2017年11月14日上午,高二化学备课组(高考)的老师们在办公室,开展了本学期第11次集体备课活动。
本次会议由戴建良主持,首先请各位老师针对阅卷中出现的典型错误进行了交流。然后,戴老师对本次考试中得分率较低的几题进行了原因分析:因为综合题练得比较少,所以对同分异构的书写、复杂结构的推导是同学们掌握得较弱的部分,今后的教学应加强相关内容的训练和讲解。
附1:期中考试小题分分析。
班级 | 单选1 | 单选1% | 单选2 | 单选2% | 单选3 | 单选3% | 单选4 | 单选4% | 单选5 | 单选5% | 单选6 | 单选6% | 单选7 | 单选7% |
11 | 2 | 100 | 1.95 | 97.5 | 1.85 | 92.5 | 1.9 | 95 | 1.9 | 95 | 1.9 | 95 | 0.95 | 47.5 |
12 | 1.95 | 97.56 | 1.76 | 87.8 | 1.85 | 92.68 | 1.9 | 95.12 | 1.85 | 92.68 | 1.95 | 97.56 | 0.88 | 43.9 |
13 | 1.85 | 92.31 | 1.54 | 76.92 | 2 | 100 | 1.85 | 92.31 | 1.95 | 97.44 | 2 | 100 | 0.77 | 38.46 |
14 | 1.95 | 97.44 | 1.64 | 82.05 | 1.9 | 94.87 | 1.85 | 92.31 | 2 | 100 | 1.85 | 92.31 | 1.08 | 53.85 |
全体 | 1.94 | 96.86 | 1.72 | 86.16 | 1.9 | 94.97 | 1.87 | 93.71 | 1.92 | 96.23 | 1.92 | 96.23 | 0.92 | 45.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 单选8 | 单选8% | 单选9 | 单选9% | 单选10 | 单选10% | 多选1 | 多选1% | 多选2 | 多选2% | 多选3 | 多选3% | 多选4 | 多选4% |
11 | 1.85 | 92.5 | 1.35 | 67.5 | 1.5 | 75 | 3.1 | 77.5 | 3.95 | 98.75 | 2.7 | 67.5 | 2.5 | 62.5 |
12 | 1.66 | 82.93 | 1.8 | 90.24 | 1.61 | 80.49 | 3.22 | 80.49 | 3.76 | 93.9 | 3.41 | 85.37 | 2.44 | 60.98 |
13 | 1.9 | 94.87 | 1.79 | 89.74 | 1.59 | 79.49 | 3.28 | 82.05 | 3.79 | 94.87 | 1.95 | 48.72 | 3.08 | 76.92 |
14 | 1.9 | 94.87 | 1.59 | 79.49 | 1.64 | 82.05 | 3.49 | 87.18 | 3.79 | 94.87 | 3.08 | 76.92 | 2.67 | 66.67 |
全体 | 1.82 | 91.19 | 1.64 | 81.76 | 1.58 | 79.25 | 3.27 | 81.76 | 3.82 | 95.6 | 2.79 | 69.81 | 2.67 | 66.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 多选5 | 多选5% | 16-1-2 | 16-1-2% | 16-3-4 | 16-3-4% | 17-1 | 17-1% | 17-2 | 17-2% | 18-1 | 18-1% | 18-2 | 18-2% |
11 | 2 | 50 | 3.25 | 81.25 | 3.53 | 88.13 | 3.25 | 81.25 | 3.08 | 76.88 | 5.95 | 99.17 | 3.08 | 76.88 |
12 | 2.54 | 63.41 | 3.61 | 90.24 | 3.66 | 91.46 | 3.27 | 81.71 | 3.49 | 87.2 | 6 | 100 | 3.02 | 75.61 |
13 | 2.56 | 64.1 | 3.38 | 84.62 | 3.77 | 94.23 | 3.38 | 84.62 | 3.15 | 78.85 | 5.85 | 97.44 | 2.87 | 71.79 |
14 | 2.87 | 71.79 | 3.85 | 96.15 | 3.49 | 87.18 | 3.28 | 82.05 | 3.56 | 89.1 | 5.9 | 98.29 | 3.15 | 78.85 |
全体 | 2.49 | 62.26 | 3.52 | 88.05 | 3.61 | 90.25 | 3.3 | 82.39 | 3.32 | 83.02 | 5.92 | 98.74 | 3.03 | 75.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 19-1 | 19-1% | 19-2 | 19-2% | 19-3 | 19-3% | 19-4 | 19-4% | 19-5 | 19-5% | 19-6 | 19-6% | 20-1 | 20-1% |
11 | 2.85 | 95 | 1.7 | 85 | 0.55 | 55 | 0.93 | 92.5 | 0.35 | 35 | 3.43 | 85.63 | 5.1 | 85 |
12 | 2.63 | 87.8 | 1.66 | 82.93 | 0.46 | 46.34 | 0.56 | 56.1 | 0.44 | 43.9 | 3.63 | 90.85 | 4.39 | 73.17 |
13 | 2.79 | 93.16 | 1.38 | 69.23 | 0.59 | 58.97 | 0.62 | 61.54 | 0.33 | 33.33 | 3.51 | 87.82 | 4.46 | 74.36 |
14 | 2.64 | 88.03 | 1.69 | 84.62 | 0.41 | 41.03 | 0.54 | 53.85 | 0.36 | 35.9 | 3.62 | 90.38 | 5.08 | 84.62 |
全体 | 2.73 | 90.99 | 1.61 | 80.5 | 0.5 | 50.31 | 0.66 | 66.04 | 0.37 | 37.11 | 3.55 | 88.68 | 4.75 | 79.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 20-2 | 20-2% | 20-3 | 20-3% | 21-1 | 21-1% | 21-2 | 21-2% | 21-3 | 21-3% | 21-4 | 21-4% | 22-1 | 22-1% |
11 | 1.98 | 65.83 | 4.53 | 90.5 | 3.3 | 82.5 | 1.2 | 60 | 3.7 | 92.5 | 2.53 | 63.13 | 1.75 | 87.5 |
12 | 1.66 | 55.28 | 4.71 | 94.15 | 3.8 | 95.12 | 1.32 | 65.85 | 4 | 100 | 2.83 | 70.73 | 1.8 | 90.24 |
13 | 1.82 | 60.68 | 4.59 | 91.79 | 3.59 | 89.74 | 1.08 | 53.85 | 3.85 | 96.15 | 2.31 | 57.69 | 1.54 | 76.92 |
14 | 1.9 | 63.25 | 4.72 | 94.36 | 3.9 | 97.44 | 1.26 | 62.82 | 3.79 | 94.87 | 2.72 | 67.95 | 1.77 | 88.46 |
全体 | 1.84 | 61.22 | 4.64 | 92.7 | 3.65 | 91.19 | 1.21 | 60.69 | 3.84 | 95.91 | 2.6 | 64.94 | 1.72 | 85.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 22-2 | 22-2% | 22-3 | 22-3% | 22-4 | 22-4% | 22-5 | 22-5% |
|
|
|
|
|
|
11 | 1.75 | 87.5 | 1.05 | 52.5 | 2.75 | 68.75 | 3.7 | 92.5 |
|
|
|
|
|
|
12 | 1.85 | 92.68 | 1.56 | 78.05 | 3.37 | 84.15 | 3.61 | 90.24 |
|
|
|
|
|
|
13 | 1.69 | 84.62 | 1.23 | 61.54 | 2.51 | 62.82 | 3.64 | 91.03 |
|
|
|
|
|
|
14 | 1.85 | 92.31 | 1.44 | 71.79 | 2.77 | 69.23 | 3.49 | 87.18 |
|
|
|
|
|
|
全体 | 1.79 | 89.31 | 1.32 | 66.04 | 2.86 | 71.38 | 3.61 | 90.25 |
|
|
|
|
|
|
附2:活动图片