|
序号 | 所属区 | 姓名 | 学校 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 市直属 | 王宇涵 | 金陵中学 | 高一 | 8 | 山珊 | 1★ |
2 | 市直属 | 万子轩 | 金陵中学 | 高三 | 3 | 卢惠红 | 1★ |
3 | 市直属 | 阚泽宇 | 金陵中学 | 高三 | 5 | 相屏屏 | 1★ |
4 | 市直属 | 耿景枫 | 金陵中学 | 高一 | 5 | 陈蜜 | 2 |
5 | 市直属 | 吴鑫媛 | 金陵中学 | 高一 | 9 | 杨隽 | 2 |
6 | 市直属 | 成宜洁 | 金陵中学 | 高一 | 14 | 刘涛 | 2 |
7 | 市直属 | 解灵赟 | 金陵中学 | 高二 | 1 | 钱晓梅 | 2 |
8 | 市直属 | 黄琳萱 | 金陵中学 | 高三 | 1 | 陈可人 | 2 |
9 | 市直属 | 朱乐崟 | 金陵中学 | 高三 | 4 | 苏志文 | 2 |
10 | 市直属 | 王泉荃 | 金陵中学 | 高三 | 9 | 李庚飞 | 2 |
11 | 市直属 | 贺飞扬 | 金陵中学 | 高一 | 2 | 胡玮琳 | 3 |
12 | 市直属 | 蒋彰 | 金陵中学 | 高一 | 7 | 毛亚君 | 3 |
13 | 市直属 | 姜昊东 | 金陵中学 | 高二 | 3 | 万玉龙 | 3 |
14 | 市直属 | 沈洁莹 | 金陵中学 | 高二 | 5 | 陈诗语 | 3 |
15 | 市直属 | 王墨涵 | 金陵中学 | 高二 | 6 | 丛小燕 | 3 |
16 | 市直属 | 孟天奕 | 金陵中学 | 高二 | 9 | 万玉龙 | 3 |
17 | 市直属 | 陶子恬 | 金陵中学 | 高二 | 10 | 陈诗语 | 3 |
18 | 市直属 | 仲宸 | 金陵中学 | 高二 | 11 | 王瑜 | 3 |
19 | 市直属 | 许可 | 金陵中学 | 高二 | 12 | 叶海忠 | 3 |
20 | 市直属 | 高庄文 | 金陵中学 | 高二 | 14 | 王芳 | 3 |
21 | 市直属 | 刘淇月 | 金陵中学 | 高三 | 2 | 苏志文 | 3 |
22 | 市直属 | 沈婧怡 | 金陵中学 | 高三 | 6 | 李庚飞 | 3 |
23 | 市直属 | 段李芳竹 | 金陵中学 | 高三 | 7 | 姚永华 | 3 |
24 | 市直属 | 汪石雨韩 | 金陵中学 | 高三 | 8 | 谈薇薇 | 3 |
25 | 市直属 | 盛佳媛 | 金陵中学 | 高三 | 10 | 陈可人 | 3 |
26 | 市直属 | 许之乐 | 金陵中学 | 高三 | 11 | 顾健 | 3 |
27 | 市直属 | 李辰蔚 | 金陵中学 | 高三 | 12 | 郑子龙 | 3 |
| | | | | | | |
注:加★号的为参加省赛的选手 |