2016级高二年级调研测试监考表 2017年10月 | |||||||
10月9日(周一) | |||||||
考场 | 地点 | 7:30-9:30 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |||||
1 | 高二1 | 赵永承 | 刘挺 | 蒋英子 | |||
2 | 高二2 | 夏广平 | 王晨 | 程从兵 | |||
3 | 高二3 | 张莹莹 | 郭楚娇 | 崔晓燕 | |||
4 | 高二4 | 汤业荣 | 顾健 | 冯建红 | |||
5 | 高二5 | 胡红彬 | 孟亚玲 | 丁宁 | |||
6 | 高二6 | 钱晓梅 | 叶茂 | 姜晓平 | |||
7 | 高二7 | 齐晓宁 | 胡玮琳 | 戴建良 | |||
8 | 高二8 | 曹思齐 | 付国靖 | 郑淑芳 | |||
9 | 高二9 | 马志钢 | 于健 | 丁洋 | |||
10 | 高二10 | 陈秋实 | 徐捷 | 吕兵 | |||
11 | 高二11 | 孙洁 | 朱旭文 | 刁雪梅 | |||
12 | 高二12 | 张洪凯 | 夏烨 | 王泽扬 | |||
13 | 高二13 | 徐美松 | 郑淑芳 | 李婷 | |||
14 | 高二14 | 付国靖 | 赵巧林 | 沈绿筠 | |||
15 | 高一14 | 张宁梅 | 张洪凯 | 张昌宁 | |||
16 | 图书馆一楼阅览室 | 朱晓云 | 沈绿筠 | 张松年 | 陈蜜 | 汪颖 | 王琦 |
17 | 美术教室2 | 郭楚娇 | 夏烨 | 郑子龙 | 王泽扬 | 李樾 | 马振华 |
18 | 物理实验室306 | 张玉元 | 陈连余 | 崔卫国 | |||
楼层监考 | 行知楼一、二楼 | 相屏屏 | 曹思齐 | 张莹莹 | |||
行知楼三、四楼 | 郑子龙 | 虞玲玲 | 苗长平 | ||||
科学馆 | 陈蜜 | 徐美松 | 陈秋实 | ||||
巡考 | 顾健 | 马志钢 | 赵巧林 | ||||
备注: 1、请监考、楼层监考教师提前15分钟到汇贤楼二楼会议室报到、领取试卷。 2、楼层监考教师要做好场内和场外的沟通工作,及时解决考场内出现的问题,做好因事离开的监考教师的替换工作。若监考教师和机动教师不能按时到场,楼层监考应到场监考。 3、考试结束后,楼层监考协助备课组长点验收取试卷,汇总后由备课组长统一送至教学处扫描。 |