| 4月16日(周一) | 4月17日(周二) | 4月18日(周三) |
| 4月19日(周四) | |||||||
考场 | 地点 | 语文 | 地理 | 数学 | 历史 | 物理 | 政治 | 考场 | 地点 | 生物 | 化学 | 英语 |
1:20-3:20 | 3:50-5:30 | 1:40-3:20 | 3:50-5:30 | 1:40-3:20 | 3:50-5:30 | 8:00-9:40 | 10:10-11:50 | 1:40-3:20 | ||||
1 | 高一1 | 王守明 | 张金俊 | 吕兵 | 吕兵 | 陈飞斐 | 胡玮琳 | 1 | 高一1 | 王光明 | 王光明 | 徐锐 |
2 | 高一2 | 刘红霞 | 丁宁 | 徐锐 | 徐锐 | 陈文婷 | 王光明 | 2 | 高一2 | 张昌宁 | 张昌宁 | 张昌宁 |
3 | 高一3 | 杨隽 | 吕卫东 | 郁桦 | 张锦 | 夏广平 | 田国生 | 3 | 高一3 | 胡红彬 | 饶翼荣 | 徐海虎 |
4 | 高一4 | 张晓影 | 姚舜 | 张晓影 | 张晓影 | 郁桦 | 郁桦 | 4 | 高一4 | 李惠娟 | 薛文云 | 薛文云 |
5 | 高一5 | 陈廷光 | 程从兵 | 吕卫东 | 王梅霞 | 王梅霞 | 王梅霞 | 5 | 高一5 | 徐守兵 | 徐守兵 | 饶翼荣 |
6 | 高一6 | 吕卫东 | 胡晓然 | 章晴晖 | 章晴晖 | 章晴晖 | 章晴晖 | 6 | 高一6 | 陈文婷 | 陈文婷 | 张晓影 |
7 | 高一7 | 丁宁 | 叶茂 | 叶茂 | 王小平 | 胡红彬 | 胡红彬 | 7 | 高一7 | 陈益 | 陈益 | 张启军 |
8 | 高一8 | 薛玲 | 薛玲 | 李刚 | 陈文婷 | 薛文云 | 薛文云 | 8 | 高一8 | 王海富 | 王海富 | 沈阳 |
9 | 高一9 | 徐守兵 | 徐守兵 | 李文洁 | 顾健 | 9 | 高一9 | 赵巧林 | ||||
10 | 高一10 | 王峰 | 王峰 | 王小平 | 吕卫东 | 陈益 | 陈益 | 10 | 高一10 | 陈廷光 | 陈廷光 | 陈廷光 |
11 | 高一11 | 刘其群 | 刘其群 | 刘其群 | 丁宁 | 李惠娟 | 李惠娟 | 11 | 高一11 | 程从兵 | 程从兵 | 程从兵 |
12 | 高一12 | 汤业荣 | 汤业荣 | 汤业荣 | 汤业荣 | 李琳 | 徐海虎 | 12 | 高一12 | 胡晓然 | 胡晓然 | 胡晓然 |
13 | 高一13 | 陶兆龙 | 陶兆龙 | 丁宁 | 陶兆龙 | 薛玲 | 薛玲 | 13 | 高一13 | 李文洁 | 李文洁 | 孙凯 |
14 | 高二1 | 徐海虎 | 徐海虎 | 王峰 | 王峰 | 王海富 | 王海富 | 14 | 机动教室 | 姚舜 | 简紫鋆 | 简紫鋆 |
15 | 高二2 | 张松年 | 张松年 | 张松年 | 张松年 | 张修锋 | 张修锋 | 15 | 美1 | 蒋薇 | 蒋薇 | 蒋薇 |
16 | 高二3 | 陈飞斐 | 陈飞斐 | 16 | 美2 | 胡玮琳 | ||||||
17 | 高二4 | 崔晓燕 | 崔晓燕 | 崔晓燕 | 崔晓燕 | 吕兵 | 吕兵 | 17 | 美阶 | 顾健 | 顾健 | 顾健 |
18 | 高二5 | 孙凯 | 孙凯 | 张锦 | 孙凯 | 饶翼荣 | 饶翼荣 | 18 | 科学馆101 | 刘红霞 | 刘红霞 | 刘红霞 |
19 | 高二6 | 吴祥华 | 吴祥华 | 沈阳 | 沈阳 | 19 | 科402 | 王守明 | 王守明 | 王守明 | ||
20 | 高二7 | 张锦 | 张锦 | 朱晓云 | 朱晓云 | 吴祥华 | 吴祥华 | 20 | 科406 | 杨隽 | 杨隽 | 杨隽 |
21 | 高二8 | 李琳 | 李琳 | 徐沂 | 李琳 | 朱晓云 | 朱晓云 | 21 | 科407 | 李俊 | 李俊 | 李俊 |
22 | 高二9 | 张玉元 | 张玉元 | 张玉元 | 张玉元 | 王小平 | 王小平 | 22 | 科504 | 凌惠明 | 凌惠明 | 凌惠明 |
| 学科巡考 | 蒋薇 | 张昌宁 | 陶兆龙 | 郁桦 | 徐锐 | 陈飞斐 |
| 学科巡考 | 王梅霞 | 李惠娟 | 王光明 |
备注:请监考教师、学科巡考教师提前15分钟到行政一楼会议室报到。 |