南京市金陵中学2017年公开招聘新教师面试成绩公示
秉承公开、公平、公正的原则,根据《2017年南京市教育局直属学校和四城区中小学新教师公开招聘公告》、《南京市教育局直属学校2017年公开招聘新教师面试公告》、《南京市金陵中学2017年公开招聘方案》等文件的要求,经专业加试、模拟课堂、结构化面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下:
学科 | 四城区考试证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | ||||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||||
语文 | 820829 | 63 | 75.6 | 80.6 | 73.82 | 133 | 83.13 | 76.61 | 1 |
| |||||||||
学科 | 四城区考试证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | ||||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||||
英语 | 170397 | 75 | 84 | 84.2 | 81.38 | 126 | 78.75 | 80.59 | 1 |
| |||||||||
学科 | 四城区考试证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | ||||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||||
地理 | 710808 | 71 | 82 | 76 | 76.30 | 118 | 73.75 | 75.54 | 1 |
| |||||||||
学科 | 四城区考试证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | ||||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||||
生物 | 760433 | 72 | 58.6 | 57.2 | 62.06 | 126 | 78.75 | 67.07 | / |
| |||||||||
学科 | 四城区考试证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | ||||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||||
音乐 | 710399 | 56 | 54.8 | 55.4 | 55.40 | 100 | 62.50 | 57.53 | / |
音乐 | 710031 | 58 | 55.4 | 53.2 | 55.30 | 117 | 73.13 | 60.65 | / |
音乐 | 710097 | 61 | 55.8 | 59 | 58.64 | 114 | 71.25 | 62.42 | / |
| |||||||||
学科 | 四城区考试证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | ||||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||||
政治 | 750271 | 40 | 57.4 | 58 | 52.42 | 114 | 71.25 | 58.07 | / |
政治 | 750066 | 54 | 50.8 | 54 | 53.04 | 113 | 70.63 | 58.32 | / |
| |||||||||
学科 | 四城区考试证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | ||||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||||
心理 | 750310 | 76 | 82.6 | 81.2 | 80.06 | 125 | 78.13 | 79.48 | 1 |
心理 | 750322 | 71 | 68.2 | 56.6 | 64.40 | 120 | 75.00 | 67.58 | / |
| |||||||||
学科 | 四城区考试证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | ||||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||||
物理 | 740421 | 80 | 82.2 | 84.4 | 82.42 | 139 | 86.88 | 83.76 | 1 |
物理 | 740392 | 70 | 71.4 | 61.4 | 66.98 | 111 | 69.38 | 67.70 | 2 |
| |||||||||
学科 | 四城区考试证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | ||||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 四城区成绩 | 折算为百分制 | ||||
化学 | 740581 | 88 | 82 | 85 | 85.00 | 118 | 73.75 | 81.63 | 1 |
化学 | 740501 | 84 | 57 | 61.6 | 66.94 | 128 | 80.00 | 70.86 | / |
备注:根据《南京市教育局直属学校2017年公开招聘新教师面试公告》要求,“面试中各项成绩的合格分数线均为60分”,上述岗位中,面试者如有一项成绩未达60分的,则为面试不合格,不进行排名。如对以上名单有异议者,请于七个工作日内向校办反映。电话:84786260。
南京市金陵中学
2017年3月6日