秉承公开、公平、公正的原则,根据《2017年南京市教育局直属学校公开招聘教师公告》(宁事招公告核﹝2017﹞ 29 号)、《南京市教育局直属学校2017年公开招聘新教师面试公告》等文件的要求,经专业加试、模拟课堂、结构化面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下:
学科 | 准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | |||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 笔试 成绩 | ||||
政治 | 171805 | 58 | 71.4 | 79.6 | 70.66 | 83.75 | 74.59 | / |
政治 | 171806 | 44 | 65.4 | 61.2 | 57.30 | 77.50 | 63.36 | / |
政治 | 171804 | 43 | 65.4 | 69.6 | 60.36 | 74.38 | 64.57 | / |
学科 | 准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | |||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 笔试 成绩 | ||||
生物 | 171627 | 61 | 70 | 74.2 | 68.98 | 88.75 | 74.91 | 1 |
生物 | 171720 | 63 | 72.4 | 62.2 | 65.50 | 83.13 | 70.79 | 2 |
生物 | 171704 | 61 | 75.8 | 65.8 | 67.36 | 78.13 | 70.59 | 3 |
学科 | 准考证号 | 70% | 30% | 总成绩 | 排名 | |||
专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | 笔试 成绩 | ||||
音乐 | 172116 | 60.5 | 54.2 | 63.8 | 59.93 | 75.00 | 64.45 | / |
音乐 | 172122 | 62.79 | 56.4 | 69.4 | 63.52 | 70.00 | 65.46 | / |
音乐 | 172225 | 71.86 | 48.8 | 64.6 | 62.04 | 70.00 | 64.43 | / |
备注:根据《南京市教育局直属学校2017年公开招聘新教师面试公告》要求,“面试中各项成绩的合格分数线均为60分”,上述岗位中,面试者如有一项成绩未达60分的,则为面试不合格,不进行排名。如对以上名单有异议者,请于七个工作日内向校办反映。电话:84786260。
南京市金陵中学
2017年7月17日