欢迎来到金陵中学!
当前位置: 招生招聘
2021年南京市金陵中学公开招聘教师面试成绩公示
2021年南京市金陵中学公开招聘教师面试成绩公示

    秉承公开、公平、公正的原则,根据《南京市教育系统部分事业单位2021年公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)﹝2020﹞55号)等要求,经专业加试、模拟课堂、结构化面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下:
招聘学科 考试证号 30% 70% 总成绩
笔试成绩 专业加试30% 模拟课堂30% 结构化面试40% 学校考核总成绩
语文 211010917 77.5 64 81.2 88.4 78.92 78.49 1
211010807 74.5 61 56 74.8 65.02 67.86 /
211010818 75.5 60 53.8 72.8 63.26 66.93 / 
211010812 74.5 59 52.8 74.2 63.22 66.60 /
数学 211021430 73.5 78 79.6 88.6 82.72 79.95 1
211021928 71 64 80 80 75.20 73.94 2
211021905 69.5 85 67 61.6 70.24 70.02 3
物理 211044212 81.5 74 76 87 79.80 80.31 1
地理 212082427 67 62 77 88.4 77.06 74.04 1
212082326 70 63 76.2 84.4 75.52 73.86 2
212082113 70 54 73.4 76.4 68.78 69.15 / 
212082115 66.5 48 67.4 71.6 63.26 64.23 /
212082018 66 44 62.8 70.8 60.36 62.05 / 
212082210 68 50 63.4 63.6 59.46 62.02 / 
生物 212091415 80.5 65 71.2 87 75.66 77.11 1
212091809 79 62 65.8 84.4 72.10 74.17 2
212091911 67 55 60.6 73.6 64.12 64.98 / 
212091716 68.5 60 55.6 66.1 61.12 63.33 / 
备注:根据《南京市教育系统部分事业单位2021年公开招聘教师公告》要求,“面试中各项测试合格线均为60分”,上述岗位中,考生如有一项成绩未达60分的,则为面试不合格,不进行排名。如对以上名单有异议者,请于七个工作日内向校办反映。电话:84786260。
版权所有:南京市金陵中学   苏ICP备05009757号