2021年南京市金陵中学公开招聘教师面试成绩公示 | |||||||||||
秉承公开、公平、公正的原则,根据《2021年南京市教育局直属学校公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)﹝2021﹞1号)等要求,经专业加试、模拟课堂、结构化面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下: | |||||||||||
序号 | 招聘学科 | 招聘计划 | 考试证号 | 30% | 70% | 总成绩 | 排名 | ||||
笔试成绩(原始成绩) | 笔试成绩(百分制成绩) | 专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | ||||||
1 | 语文 | 1 | 2101110208 | 126.5 | 79.06 | 77 | 66.6 | 82.4 | 76.04 | 76.95 | 1 |
2 | 2101110316 | 112.5 | 70.31 | 58 | 55.8 | 75.2 | 64.22 | 66.05 | / | ||
3 | 2101110129 | 109 | 68.13 | 64 | 55.2 | 74 | 65.36 | 66.19 | / | ||
4 | 物理 | 1 | 2104010214 | 107 | 66.88 | 15 | 56.8 | 69.6 | 49.38 | 54.63 | / |
5 | 2104010427 | 106.5 | 66.56 | 75 | 76 | 82.8 | 78.42 | 74.86 | 1 | ||
6 | 信息技术 | 1 | 2113061107 | 122.5 | 76.56 | 32 | 51.2 | 69.2 | 52.64 | 59.82 | / |
7 | 2113061113 | 112.5 | 70.31 | 48 | 53.6 | 67.4 | 57.44 | 61.30 | / | ||
8 | 2113061114 | 105.5 | 65.94 | 60 | 54.6 | 65.6 | 60.62 | 62.22 | / | ||
9 | 心理 | 1 | 2114020127 | 112.5 | 70.31 | 54 | 60 | 68 | 61.40 | 64.07 | / |
10 | 2114020126 | 109.5 | 68.44 | 52 | 58.4 | 71.8 | 61.84 | 63.82 | / | ||
11 | 2114020215 | 107.5 | 67.19 | 58 | 61.6 | 71.4 | 64.44 | 65.26 | / | ||
备注:根据《2021年南京市教育局直属学校公开招聘教师公告》要求,“面试中各项测试合格线均为60分”,上述岗位中,考生如有一项成绩未达60分的,则为面试不合格,不进行排名。如对以上名单有异议者,请于七个工作日内向校办反映。电话:84786260。 |