2021年南京市金陵中学校园招聘教师面试成绩公示 | ||||||||
秉承公开、公平、公正的原则,根据《南京市教育系统部分事业单位2022年公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)﹝2021﹞78号)等要求,经专业加试、模拟课堂、结构化面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下: | ||||||||
报考学科名称 | 准考证号 | 30% | 70% | 总成绩 | 排名 | |||
笔试成绩 | 专业加试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | 学校考核总成绩 | ||||
高中语文 | 2201010409 | 79.5 | 79 | 84.4 | 87 | 83.82 | 82.52 | 1 |
2201010310 | 73 | 57 | 74.6 | 82.8 | 72.60 | 72.72 | / | |
2201010628 | 73.5 | 58 | 65.4 | 73.6 | 66.46 | 68.57 | / | |
2201010619 | 75 | 65 | 54.8 | 73.6 | 65.38 | 68.27 | / | |
2201010109 | 70.5 | 68 | 55.2 | 73.6 | 66.40 | 67.63 | / | |
高中数学 | 2202011916 | 90 | 73 | 78.2 | 82.6 | 78.40 | 81.88 | 1 |
2202012607 | 80.5 | 43 | 61.2 | 67.8 | 58.38 | 65.02 | / | |
2202012222 | 69.5 | 43 | 55.8 | 69.8 | 57.56 | 61.14 | / | |
2202012204 | 78 | 20 | 57.8 | 66.8 | 50.06 | 58.44 | / | |
2202011925 | 63.5 | 27 | 56.4 | 69.8 | 52.94 | 56.11 | / | |
2202012018 | 63.5 | 22 | 51.4 | 66 | 48.42 | 52.94 | / | |
高中英语 | 2203012905 | 80.5 | 64 | 86 | 85.6 | 79.24 | 79.62 | 1 |
2203013514 | 87.5 | 54 | 82.6 | 75.6 | 71.22 | 76.10 | / | |
2203013027 | 88.5 | 57 | 66.8 | 72.4 | 66.10 | 72.82 | / | |
2203013312 | 82.5 | 49 | 69.2 | 76.4 | 66.02 | 70.96 | / | |
2203013917 | 83 | 49 | 68.4 | 76.4 | 65.78 | 70.95 | / | |
2203013211 | 77 | 46 | 67 | 77 | 64.70 | 68.39 | / | |
高中物理 | 2204014717 | 82 | 26 | 55.2 | 74.6 | 54.20 | 62.54 | / |
2204014603 | 61.5 | 38 | 59.4 | 74.8 | 59.14 | 59.85 | / | |
2204014606 | 68.5 | 30 | 54.4 | 74 | 54.92 | 58.99 | / | |
2204014505 | 61.5 | 22 | 57 | 76 | 54.10 | 56.32 | / | |
2204014402 | 63 | 16 | 55.4 | 76.4 | 51.98 | 55.29 | / | |
2204014416 | 62 | 15 | 52.8 | 69.4 | 48.10 | 52.27 | / | |
2204014823 | 76.5 | 36 | 55.6 | / | / | / | / | |
高中化学 | 2205020707 | 95.5 | 53 | 58 | 70.4 | 61.46 | 71.67 | / |
2205020718 | 86 | 64 | 59.2 | 69.8 | 64.88 | 71.22 | / | |
2205020723 | 86.5 | 57 | 61.8 | 71.8 | 64.36 | 71.00 | / | |
2205020402 | 70 | 76 | 44 | 62.4 | 60.96 | 63.67 | / | |
2205020303 | 76.5 | 50 | 52.8 | 65.2 | 56.92 | 62.79 | / | |
2205020423 | 76.5 | 51 | 50 | 64.4 | 56.06 | 62.19 | / | |
高中生物 | 2206021704 | 84.5 | 57 | 70.4 | 82 | 71.02 | 75.06 | / |
2206021825 | 91.5 | 58 | 64.8 | 75 | 66.84 | 74.24 | / | |
高中政治 | 2207022226 | 81 | 71 | 82.8 | 86 | 80.54 | 80.68 | 1 |
2207021903 | 73.5 | 44 | 63.8 | 71 | 60.74 | 64.57 | / | |
高中历史 | 2208023218 | 80 | 72 | 85 | 82.6 | 80.14 | 80.10 | 1 |
2208022709 | 76.5 | 65 | 72.8 | 73.4 | 70.70 | 72.44 | 2 | |
2208023015 | 74.5 | 64 | 65.2 | 71.6 | 67.40 | 69.53 | 3 | |
高中地理 | 2209023710 | 70.5 | 61 | 83.8 | 86.2 | 77.92 | 75.69 | 1 |
2209023329 | 76.5 | 58 | 73.8 | 75 | 69.54 | 71.63 | / | |
备 注: 1.根据《南京市教育系统部分事业单位2022年公开招聘教师岗位需求表》要求,考试形式和所占比例为:市教育局统一笔试占30%,面试成绩70%(其中专业加试占面试总成绩的30%,模拟课堂占面试总成绩的30%,结构化面试占面试总成绩的40%。) |