秉承公开、公平、公正的原则,根据《南京市教育系统部分事业单位2024年10月公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)〔2024〕36号)的要求,经专业测试、模拟课堂、结构化面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下:
南京市金陵中学
2024年11月26日
序号 | 招聘 学科 | 考试证号 | 30% | 70% | 总成绩 | 排名 | ||
笔试成绩 | 专业测试30% | 模拟课堂30% | 结构化面试40% | |||||
1 | 高中语文教师 | 2501010823 | 83.5 | 62.0 | 64.8 | 68.0 | 70.72 | 2 |
2 | 2501011217 | 79.5 | 74.0 | 66.0 | / | / | / | |
3 | 2501010407 | 79.5 | 70.0 | / | / | / | / | |
4 | 2501010906 | 78.0 | 47.0 | 51.8 | / | / | / | |
5 | 2501010611 | 77.5 | 62.0 | / | 64.4 | / | / | |
6 | 2501010921 | 77.5 | 66.0 | 54.6 | 63.4 | / | / | |
7 | 2501010501 | 76.0 | 62.0 | 55.8 | / | / | / | |
8 | 2501011330 | 75.5 | 65.0 | 51.2 | / | / | / | |
9 | 2501010930 | 75.5 | 63.0 | 67.8 | 69.4 | 69.55 | 3 | |
10 | 2501010812 | 75.0 | 61.0 | 64.4 | 69.6 | 68.32 | 6 | |
11 | 2501011425 | 74.5 | 74.0 | 69.6 | 69.0 | 71.83 | 1 | |
12 | 2501011318 | 71.0 | 72.0 | 63.6 | 66.4 | 68.37 | 5 | |
13 | 2501011023 | 71.0 | 65.0 | 55.2 | / | / | / | |
14 | 2501011428 | 70.5 | 53.0 | 51.6 | 60.4 | / | / | |
15 | 2501011306 | 70.5 | 40.0 | / | / | / | / | |
16 | 2501011314 | 70.0 | 70.0 | 66.4 | 69.4 | 69.08 | 4 | |
17 | 2501010102 | 69.0 | 42.0 | 54.4 | 61.4 | / | / | |
18 | 2501010520 | 69.0 | 48.0 | 50.4 | 62.6 | / | / | |
19 | 2501010616 | 68.5 | 46.0 | 52.6 | 61.8 | / | / | |
20 | 2501010130 | 68.0 | 50.0 | 58.8 | / | / | / | |
21 | 2501010217 | 67.5 | 54.0 | 60.2 | 65.6 | / | / | |
22 | 2501010330 | 63.5 | 51.0 | 51.2 | 63.6 | / | / | |
23 | 2501010115 | 60.0 | 57.0 | 54.4 | / | / | / | |
24 | 高中数学教师 | 2502012601 | 88.5 | 70.0 | 71.4 | 80.2 | 78.70 | 2 |
25 | 2502012523 | 88.5 | 55.0 | 63.2 | 78.8 | / | / | |
26 | 2502011604 | 87.0 | 64.0 | 73.2 | 79.8 | 77.26 | 3 | |
27 | 2502011701 | 87.0 | 64.0 | 73.8 | 85.0 | 78.84 | 1 | |
28 | 2502011513 | 87.0 | 61.0 | 69.4 | 77.0 | 75.04 | 5 | |
29 | 2502011709 | 86.0 | 65.0 | 70.2 | 79.0 | 76.31 | 4 | |
30 | 2502011911 | 86.0 | 61.0 | 71.0 | 74.2 | 74.30 | 6 | |
31 | 2502012814 | 85.5 | 62.0 | 68.6 | 75.2 | 74.13 | 7 | |
32 | 2502012004 | 84.5 | 58.0 | 64.4 | 76.4 | / | / | |
33 | 2502011907 | 83.0 | 55.0 | / | / | / | / | |
34 | 2502012405 | 82.0 | 30.0 | 63.4 | 68.4 | / | / | |
35 | 2502011808 | 81.5 | 57.0 | 68.6 | 75.2 | / | / | |
36 | 2502012605 | 81.5 | 55.0 | 65.0 | 73.4 | / | / | |
37 | 2502011814 | 79.0 | 46.0 | 57.8 | 61.4 | / | / | |
38 | 2502012809 | 79.0 | 53.0 | 62.2 | 70.2 | / | / | |
39 | 2502012719 | 79.0 | 56.0 | 62.0 | 73.4 | / | / | |
40 | 2502013008 | 78.0 | 51.0 | 57.8 | / | / | / | |
41 | 2502011607 | 78.0 | 48.0 | 62.4 | 67.0 | / | / | |
42 | 2502012905 | 76.5 | 30.0 | 66.0 | / | / | / | |
43 | 2502012321 | 76.0 | 46.0 | / | / | / | / | |
44 | 2502012927 | 74.5 | 38.0 | / | / | / | / | |
45 | 2502012128 | 74.0 | 45.0 | 55.0 | / | / | / | |
46 | 2502012413 | 69.0 | 50.0 | 64.8 | / | / | / | |
47 | 2502011626 | 60.5 | 38.0 | 65.4 | 69.8 | / | / | |
48 | 高中英语教师 | 2503015103 | 82.0 | 87.0 | 75.0 | 77.4 | 80.29 | 1 |
49 | 2503014013 | 79.5 | 73.0 | 70.8 | 74.8 | 74.99 | 3 | |
50 | 2503014117 | 78.0 | 76.0 | 53.6 | / | / | / | |
51 | 2503015214 | 77.5 | 76.0 | 74.0 | 74.6 | 75.64 | 2 | |
52 | 2503013908 | 74.5 | 70.0 | 73.6 | 71.4 | 72.50 | 4 | |
53 | 2503014504 | 73.5 | 65.0 | 72.4 | 73.0 | 71.34 | 5 | |
54 | 2503015312 | 73.5 | 65.0 | 56.8 | / | / | / | |
55 | 2503014727 | 73.5 | 68.0 | 50.6 | / | / | / | |
56 | 2503014005 | 73.0 | 62.0 | 52.4 | / | / | / | |
57 | 2503014522 | 72.5 | 57.0 | 57.6 | / | / | / | |
58 | 2503015123 | 72.0 | 72.0 | 59.8 | / | / | / | |
59 | 2503015115 | 71.5 | 48.0 | 55.8 | 54.2 | / | / | |
60 | 2503015105 | 70.5 | 48.0 | 60.0 | 56.4 | / | / | |
61 | 2503015021 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | / | / | / | |
62 | 2503014625 | 68.5 | 43.0 | / | / | / | / | |
63 | 2503014309 | 67.5 | 58.0 | 53.6 | / | / | / | |
64 | 2503014730 | 65.0 | 54.0 | 52.6 | 55.6 | / | / | |
65 | 2503013912 | 64.0 | 58.0 | 53.4 | 56.0 | / | / | |
66 | 2503014209 | 63.5 | 52.0 | 54.2 | / | / | / | |
67 | 2503014030 | 62.0 | 42.0 | 56.6 | 54.0 | / | / | |
68 | 2503014016 | 60.5 | 58.0 | 52.2 | / | / | / | |
69 | 高中物理教师 | 2504016717 | 92.5 | 69.0 | 72.6 | 74.8 | 78.43 | 1 |
70 | 2504016128 | 88.0 | 54.0 | 69.2 | 74.2 | / | / | |
71 | 2504016204 | 84.5 | 50.0 | 70.6 | 73.6 | / | / | |
72 | 2504016025 | 82.5 | 62.0 | 71.8 | 74.0 | 73.57 | 2 | |
73 | 2504016701 | 82.0 | 55.0 | 64.4 | 67.0 | / | / | |
74 | 2504016129 | 70.0 | 43.0 | 69.4 | 70.0 | / | / | |
75 | 2504016704 | 69.0 | 55.0 | 61.2 | 64.8 | / | / | |
76 | 2504016817 | 68.5 | 37.0 | 69.0 | 73.4 | / | / | |
77 | 2504016126 | 64.5 | 40.0 | 58.0 | 62.0 | / | / | |
78 | 高中化学教师 | 2505017428 | 94.5 | 76.0 | 70.8 | 76.6 | 80.63 | 2 |
79 | 2505017130 | 93.5 | 78.0 | 63.4 | 53.2 | / | / | |
80 | 2505017318 | 92.5 | 78.0 | 78.0 | 80.4 | 83.02 | 1 | |
81 | 2505017712 | 84.0 | 68.0 | 58.2 | 55.2 | / | / | |
82 | 2505017412 | 77.5 | 56.0 | 55.4 | / | / | / | |
83 | 2505017916 | 77.0 | 65.0 | 61.0 | 54.8 | / | / | |
84 | 2505017524 | 76.5 | 66.0 | 70.0 | 75.8 | 72.73 | 3 | |
85 | 2505017721 | 76.0 | 51.0 | 49.6 | 53.4 | / | / | |
86 | 2505017803 | 69.0 | 54.0 | / | / | / | / | |
87 | 2505017116 | 66.5 | 50.0 | 59.2 | 55.2 | / | / | |
88 | 高中政治教师 | 2507020909 | 85.5 | 60.0 | 73.0 | 56.2 | / | / |
89 | 2507021609 | 85.5 | 68.0 | 85.8 | 80.4 | 80.46 | 1 | |
90 | 2507021513 | 82.0 | 62.0 | 76.2 | 57.0 | / | / | |
91 | 2507021901 | 78.0 | 55.0 | 60.2 | 57.4 | / | / | |
92 | 2507021306 | 73.5 | 61.0 | 80.0 | 74.6 | 72.55 | 2 | |
93 | 2507021023 | 72.5 | 31.0 | 66.4 | 61.0 | / | / | |
94 | 高中历史教师 | 2508013617 | 81.0 | 69.0 | / | / | / | / |
95 | 2508013214 | 79.0 | 62.0 | 62.8 | 57.8 | / | / | |
96 | 2508013627 | 74.0 | 64.0 | 71.0 | 73.0 | 70.99 | 1 | |
97 | 高中地理教师 | 2509015904 | 81.5 | 62.0 | 81.2 | 83.8 | 77.99 | 1 |
98 | 2509015702 | 64.0 | 77.0 | / | / | / | / | |
99 | 2509015522 | 64.0 | 54.0 | 59.4 | 65.4 | / | / | |
100 | 2509015511 | 64.0 | 58.0 | 58.6 | / | / | / | |
101 | 高中体育教师 | 2511022424 | 90.0 | 64.6 | 70.2 | 72.0 | 75.47 | 1 |
102 | 2511022022 | 85.0 | 57.2 | 58.4 | 56.0 | / | / | |
103 | 2511022422 | 84.0 | 54.4 | 55.0 | / | / | / | |
104 | 2511022120 | 82.5 | 68.2 | 59.4 | 61.0 | / | / | |
105 | 2511023113 | 79.5 | 69.2 | 78.6 | 72.0 | 75.05 | 2 | |
106 | 2511023116 | 79.5 | 52.2 | 56.4 | / | / | / | |
107 | 2511022413 | 79.5 | 52.6 | 62.0 | 54.8 | / | / | |
108 | 2511022316 | 77.0 | 75.4 | 61.6 | 61.4 | 69.06 | 5 | |
109 | 2511022202 | 75.5 | 76.0 | 67.0 | 71.6 | 72.73 | 3 | |
110 | 2511023124 | 75.5 | 69.6 | 71.8 | 60.2 | 69.20 | 4 |
备注:根据《南京市教育系统部分事业单位2024年10月公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)〔2024〕36号)的要求,“面试中各项测试的合格线均为60分”,上述岗位中,考生如有一项成绩未达60分的,则为面试不合格,不进行排名。
公示期:2024年11月26日至12月4日
如对以上名单有异议者,请向我校党政办公室(人事室)反映。
电话:025-84786260