2015届中美班学生录取结果(截止到2015年4月1日) | ||||
被录取大学 | 排名 | 录取人数 | 奖学金 | |
Columbia university | 哥伦比亚大学 | 4 | 1 |
|
Vanderbilt University | 范德堡大学 | 16 | 1 |
|
Rice University | 莱斯大学 | 17 | 1 |
|
UC-Berkley | 加州大学伯克利分校 | 21 | 1 | $10,000 |
UC-LA | 加州大学洛杉矶分校 | 23 | 6 |
|
Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 23 | 1 |
|
University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 23 | 1 |
|
Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 35 | 2 |
|
Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 35 | 1 |
|
UC-San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 37 | 11 |
|
Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | 37 | 1 |
|
UC-Davis | 加州大学戴维斯分校 | 38 | 15 |
|
UC-Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 40 | 3 |
|
Boston University | 波士顿大学 | 42 | 1 |
|
Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 42 | 2 |
|
UC-Irvine | 加州大学欧文分校 | 42 | 4 |
|
University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 42 | 4 |
|
University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 47 | 4 |
|
Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 48 | 16 |
|
University of Florida | 佛罗里达大学 | 48 | 1 |
|
University of Washington at Seattle | 华盛顿大学西雅图分校 | 48 | 5 |
|
Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 54 | 10 |
|
Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 58 | 1 |
|
Syracuse University | 雪城大学 | 58 | 6 |
|
University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 58 | 9 |
|
Lawrence University | 劳伦斯大学 | 59 | 1 | $18,000/y |
Beloit College | 比洛特学院 | 61 | 1 | $20,000/y |
Purdue University | 普度大学 | 62 | 11 |
|
University of Maryland | 马里兰大学 | 62 | 4 |
|
University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 62 | 2 |
|
Kalamazoo College | 卡拉马祖学院 | 64 | 1 | |
Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道尔夫学院 | 64 | 1 |
|
Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 68 | 1 |
|
College of Wooster | 伍斯特学院 | 69 | 1 | $80,000 4Y |
Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 70 | 7 |
|
Baylor University | 贝勒大学 | 71 | 2 | $20,000/y |
University of Iowa | 爱荷华大学 | 71 | 10 |
|
University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 71 | 15 | $3,000/y |
Virginia Polytechnic Institute | 弗吉利亚理工学院 | 71 | 2 |
|
Earlham College | 厄尔罕姆学院 | 73 | 1 |
|
Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊卫斯理大学 | 73 | 1 | $14,000/y |
Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 76 | 10 |
|
Miami University—Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 76 | 4 |
|
Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 76 | 2 |
|
University of Delaware | 德拉华大学 | 76 | 1 |
|
University of Massachusetts | 马萨诸塞大学 | 76 | 2 |
|
Allegheny College | 阿勒格尼学院 | 81 | 1 |
|
Michigan State University | 密歇根州立大学 | 85 | 15 |
|
UC-Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 85 | 4 |
|
Binghamton University | 宾汉姆顿大学 | 88 | 3 |
|
Stony Brook University | 石溪大学 | 88 | 2 |
|
University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔德分校 | 88 | 4 |
|
University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 88 | 1 |
|
Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 99 | 1 | $14,000/y |
University of Missouri | 密苏里大学 | 99 | 2 |
|
University of Dayton | 戴顿大学 | 103 | 1 |
|
Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 106 | 3 |
|
University of California—Riverside | 加州大学河滨分校 | 113 | 2 |
|
Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工大学 | 116 | 2 |
|
Temple University | 天普大学 | 121 | 2 |
|
University of Arizona | 亚利桑那大学 | 121 | 5 |
|
Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 129 | 1 |
|
University of Kentucky | 肯塔基大学 | 129 | 1 |
|
School of Visual Arts | 纽约视觉艺术学院 |
| 1 |
|
Cleveland Institute of Art | 克利夫兰艺术学院 |
| 1 |
|
Art Institute of Chicago | 芝加哥艺术学院 |
| 1 |
|
Maryland Institute College of Art | 马里兰艺术学院 |
| 1 |
|
California College of the Arts | 加州艺术学院 |
| 1 |
|
Massachusetts State University | 马萨诸塞州立大学 |
| 1 |
|
Truman State University | 杜鲁门州立大学 |
| 1 | $13,000/y |
University of Redlands | 雷德兰兹大学 |
| 1 |
|
Ball State University | 波尔州立大学 |
| 1 |
|