分组 | 姓名 | 学科 | 日期 | 节次 | 开始时间 | 上课地点 | 课题 | 评委 | |
理 科 1 组 | 王泽扬 | 数学 | 4月5日 | 周三上午第3节 | 9:50 | 高一5班 | 《基本不等式的证明》 | 李惠娟* 张松年 崔卫国 许 峰 王 琦 | |
曹茂宏 | 数学 | 4月6日 | 周四上午第3节 | 9:50 | 高二11班 | 《排列》 | |||
文 银 | 物理 | 4月7日 | 周五下午第1节 | 13:45 | 科学馆307 | 《互感和自感》 | |||
郑淑芳 | 生物 | 4月7日 | 周五下午第3节 | 15:30 | 高一8班 | 《性别决定和伴性遗传》 | |||
王友伟* | 数学 | 4月11日 | 周二上午第3节 | 9:50 | 科学馆102 | 《二项式定理》 | |||
丁 洋 | 物理 | 4月12日 | 周三上午第5节 | 11:30 | 科学馆309 | 《电荷及其守恒定律》 | |||
理 科 2 组 | 张 云* | 物理 | 4月5日 | 周三上午第1节 | 7:55 | 科学馆307 | 《互感和自感》 | 江 敏* 朱 骏 胡红彬 陈连余 陈 益 | |
曹思齐 | 数学 | 4月5日 | 周三上午第4节 | 10:40 | 高一4班 | 《基本不等式的证明》 | |||
张 娣 | 生物 | 4月5日 | 周三上午第3节 | 9:50 | 高一3班 | 《性别决定和伴性遗传》 | |||
徐美松 | 数学 | 4月6日 | 周四上午第2节 | 8:45 | 高一10班 | 《基本不等式的应用》 | |||
余 峰 | 物理 | 4月6日 | 周四上午第5节 | 11:30 | 高一3班 | 《机械能守恒定律》 | |||
刘梦琰 | 数学 | 4月11日 | 周二上午第1节 | 7:55 | 高二5班 | 《组合2》 | |||
文 科 1 组 | 苏志文 | 语文 | 4月10日 | 周一下午第3节 | 15:30 | 高二10班 | 《和晋陵陆丞早春游望》 | 唐 珂* 周 靖 蔡 蕾 韩玉洁 朱德勇 | |
夏梦婷 | 英语 | 4月11日 | 周二上午第3节 | 9:50 | 科学馆美术阶梯教室 | 《M8U1 Project》 | |||
陈秋实 | 英语 | 4月12日 | 周三上午第1节 | 7:55 | 高一9班 | 《Making a poster about a historical figure》 | |||
郑子龙* | 语文 | 4月12日 | 周三上午第3节 | 9:50 | 高一9班 | 《沙枣》 | |||
陈 蜜 | 语文 | 4月12日 | 周三上午第5节 | 11:30 | 高一6班 | 《伶官传序》 | |||
文 科 2 组 | 毛亚君 | 语文 | 4月5日 | 周三上午第2节 | 8:45 | 高一5班 | 《鸿门宴》 | 陈飞斐* 陈柏华 苗长平 杨伟大 苏 华 | |
沈绿筠 | 地理 | 4月6日 | 周四上午第2节 | 8:45 | 科学馆102 | 《以种植业为主的农业地域类型》 | |||
丛小燕 | 语文 | 4月7日 | 周五上午第3节 | 9:50 | 高二1班 | 《刺客列传》 | |||
张莹莹 | 英语 | 4月11日 | 周二上午第3节 | 9:50 | 高一7班 | 《how advertising uses psychology》 | |||
隋英涛 | 英语 | 4月12日 | 周三上午第3节 | 9:50 | 高二12班 | 《英语篇章阅读教学》 | |||
体 艺 组 | 付国靖 | 体育 | 4月10日 | 周一上午第3节 | 9:50 | 篮球馆 | 《篮球——行进间单手投篮》 | 朱建廉* 夏广平 刘 挺 刁雪梅 王守明 | |
魏严冬 | 体育 | 4月11日 | 周二上午第3节 | 9:50 | 篮球馆 | 《篮球——多打少》 | |||
夏 烨 | 体育 | 4月11日 | 周二上午第4节 | 10:40 | 篮球馆 | 《排球——移动垫球 》 | |||
张洪凯 | 体育 | 4月12日 | 周三下午第1节 | 13:45 | 南操场 | 《足球——脚内侧传接球》 | |||
郭楚娇 | 美术 | 4月12日 | 周三下午第2节 | 14:40 | 科学馆102 | 《美术家眼中的自己》 | |||
注:1、标“*”号的青年教师曾获一等奖,只汇报不参评;2、标“*”号的评委为该组评委组长 |